| TV Eibach 03 G2 | W/FW | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | S4 | S3 | S2 | S1 | W/FW | DJK Abenberg G2 |
| Merle Christa | 120 (11) | 118 | 120 | 121 | 114 | 473 | 1 | 0 | 461 | 133 | 118 | 96 | 114 | 119 (11) | Graf Andre |
| 3 | 1 | ||||||||||||||
| Goldstein Judith | 120 (16) | 127 | 97 | 134 | 113 | 471 | 1 | 0 | 436 | 109 | 103 | 111 | 113 | 120 (16) | Knopfe Günter |
| 3 | 1 | ||||||||||||||
| Roth Oliver | 120 (12) | 104 | 126 | 121 | 128 | 479 | 1 | 0 | 433 | 126 | 98 | 102 | 107 | 120 (17) | Förster Sigrid |
| 3 | 1 | ||||||||||||||
| Lunz Peter | 120 (14) | 101 | 118 | 108 | 127 | 454 | 0 | 1 | 459 | 113 | 133 | 96 | 117 | 120 (14) | Hofmann Lothar |
| 2 | 2 |
| Differenz | Wurf | FW | Volle | Abr. | SP | Gesamt | Gesamt | SP | Abr. | Volle | FW | Wurf | Differenz | ||
| +88 | 480 | 53 | 1304 | 573 | 11 | 1877 | 5 | 1 | 1789 | 5 | 523 | 1266 | 58 | 479 | -88 |
