| TV Eibach 03 2 | W/FW | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | S4 | S3 | S2 | S1 | W/FW | DJK Abenberg 2 |
| Thomas Hörger | 120 (10) | 133 | 122 | 122 | 142 | 519 | 1 | 0 | 507 | 105 | 161 | 122 | 119 | 120 (7) | Gattu Marco |
| 2.5 | 1.5 | ||||||||||||||
| Neuner Marco | 120 (7) | 138 | 134 | 134 | 126 | 532 | 0 | 1 | 544 | 141 | 132 | 138 | 133 | 120 (2) | Lippl Stefan |
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| Dzoic Daniel | 120 (3) | 130 | 133 | 131 | 145 | 539 | 1 | 0 | 511 | 143 | 116 | 125 | 127 | 120 (5) | Kratzer Fabian |
| 4 | 0 | ||||||||||||||
| Weihrauch Christian | 120 (10) | 115 | 127 | 134 | 130 | 506 | 1 | 0 | 508 | 122 | 151 | 122 | 113 | 120 (7) | Kratzer Laura |
| 3 | 1 |
| Differenz | Wurf | FW | Volle | Abr. | SP | Gesamt | Gesamt | SP | Abr. | Volle | FW | Wurf | Differenz | ||
| +26 | 480 | 30 | 1439 | 657 | 11.5 | 2096 | 5 | 1 | 2070 | 4.5 | 661 | 1409 | 21 | 480 | -26 |
