| TV Eibach 03 2 | W/FW | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | S4 | S3 | S2 | S1 | W/FW | DJK-KC Mitteleschenbach 1 |
| Wittenbeck Ulrich | 120 (0) | 137 | 122 | 127 | 144 | 530 | 0 | 1 | 572 | 148 | 135 | 136 | 153 | 120 (4) | Merck Martin |
| 0 | 4 | ||||||||||||||
| Hörger Thomas | 120 (12) | 120 | 151 | 130 | 130 | 531 | 0 | 1 | 527 | 131 | 135 | 125 | 136 | 120 (4) | Köppel Tino |
| 1 | 3 | ||||||||||||||
| Stollar Julian | 120 (11) | 142 | 106 | 110 | 127 | 485 | 0 | 1 | 547 | 146 | 139 | 130 | 132 | 120 (7) | Lederer Maximilian |
| 1 | 3 | ||||||||||||||
| Dzoic Daniel | 120 (2) | 116 | 136 | 124 | 129 | 505 | 0 | 1 | 524 | 118 | 139 | 129 | 138 | 120 (1) | Lang Hans |
| 2 | 2 |
| Differenz | Wurf | FW | Volle | Abr. | SP | Gesamt | Gesamt | SP | Abr. | Volle | FW | Wurf | Differenz | ||
| -119 | 480 | 25 | 1398 | 653 | 4 | 2051 | 0 | 6 | 2170 | 12 | 719 | 1451 | 16 | 480 | +119 |
