| TV Eibach 03 2 | W/FW | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | S4 | S3 | S2 | S1 | W/FW | KC Schopfloch 1 |
| Wittenbeck Ulrich | 120 (3) | 133 | 138 | 124 | 154 | 549 | 0 | 1 | 554 | 132 | 115 | 155 | 152 | 120 (4) | Deeg Tobias |
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| Weihrauch Christian | 120 (9) | 117 | 134 | 117 | 119 | 487 | 0 | 1 | 536 | 134 | 131 | 137 | 134 | 120 (3) | Neuberger Philipp |
| 0 | 4 | ||||||||||||||
| Dzoic Daniel | 120 (9) | 129 | 144 | 131 | 116 | 520 | 1 | 0 | 501 | 149 | 138 | 112 | 102 | 120 (12) | Rohrbach Markus |
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| Cipra Sven | 120 (4) | 136 | 126 | 138 | 140 | 540 | 1 | 0 | 425 | 115 | 113 | 113 | 84 | 120 (18) | Göttfert Siegfried |
| 4 | 0 |
| Differenz | Wurf | FW | Volle | Abr. | SP | Gesamt | Gesamt | SP | Abr. | Volle | FW | Wurf | Differenz | ||
| +80 | 480 | 25 | 1446 | 650 | 8 | 2096 | 4 | 2 | 2016 | 8 | 606 | 1410 | 37 | 480 | -80 |
