| TV Eibach 03 2 | W/FW | S1 | S2 | S3 | S4 | Gesamt | MP | MP | Gesamt | S4 | S3 | S2 | S1 | W/FW | SpG Schwabach/Katzwang 1 |
| Hörger Thomas | 120 (6) | 115 | 115 | 141 | 129 | 500 | 0 | 1 | 516 | 141 | 128 | 129 | 118 | 120 (11) | Kifhaber Hans |
| 1 | 3 | ||||||||||||||
| Dzoic Patrik | 120 (6) | 149 | 132 | 121 | 138 | 540 | 1 | 0 | 461 | 125 | 111 | 101 | 124 | 120 (17) | Mack Jaqueline |
| 4 | 0 | ||||||||||||||
| Dzoic Daniel | 120 (3) | 151 | 117 | 145 | 142 | 555 | 1 | 0 | 493 | 121 | 127 | 124 | 121 | 120 (16) | Blumrodt Paul |
| 3 | 1 | ||||||||||||||
| Lehmann Alexander - ab Wurf 25 - Schonert Frank | 120 (8) | 104 | 135 | 129 | 130 | 498 | 0 | 1 | 511 | 118 | 136 | 128 | 129 | 120 (5) | Leuchauer Franco |
| 2 | 2 |
| Differenz | Wurf | FW | Volle | Abr. | SP | Gesamt | Gesamt | SP | Abr. | Volle | FW | Wurf | Differenz | ||
| +112 | 480 | 23 | 1360 | 733 | 10 | 2093 | 4 | 2 | 1981 | 6 | 563 | 1418 | 49 | 480 | -112 |
